这是我厂总结的各大混凝土搅拌站厂家不同国标型号的混凝土搅拌站价格表对比,从中我们可以了解到很多用的信息,下面我们先看下搅拌站价格对比
厂家/型号 | HZS60型搅拌站 | HZS90型搅拌站 | HZS120型搅拌站 | HZS180型搅拌站 |
三一 | 98万 | 130万左右 | 170万 | 230万 |
中联 | 98万 | 131万左右 | 170万 | 230万 |
徐工 | 98万 | 130万左右 | 175万 | 230万 |
革新 | 50万 | 78万 | 100万 | 130万 |
联创 | 50万 | 73万 | 95万 | 124万 |
相关新闻
产品分类